飞行与操控类
这类术语主要与无人机的飞行状态、控制方式和操作有关。

(图片来源网络,侵删)
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|
| 起飞 | Takeoff | 无人机从静止状态转为飞行状态的过程。 |
| 降落 | Landing | 无人机从飞行状态转为静止状态的过程。 |
| 悬停 | Hovering | 无人机在固定高度和位置上保持静止飞行的状态,需要电机精确输出推力来抵消重力。 |
| 姿态模式 | Attitude Mode / Acro Mode | 一种飞行模式,飞控仅维持无人机的俯仰、滚转和偏航姿态,不自动维持高度和位置,需要飞行员手动控制,适合特技飞行。 |
| GPS模式 | GPS Mode | 一种飞行模式,飞控利用GPS信号自动维持无人机的位置和高度,即使松杆也能稳定悬停。 |
| 失控返航 | Failsafe / Return-to-Home (RTH) | 当无人机与遥控器信号丢失或电量过低时,自动触发的保护程序,通常包括自动返航、自动降落等。 |
| 自稳模式 | Self-Leveling Mode | 飞控自动帮助无人机保持水平姿态,但飞行员仍需控制前进、后退、左右平移。 |
| 定高模式 | Altitude Hold Mode | 飞控通过气压计或激光雷达自动维持无人机在固定高度,但飞行员仍需控制水平移动。 |
| 定点模式 | Position Hold Mode | 飞控通过GPS和视觉系统,让无人机精确地保持在当前位置,不受风的影响。 |
| 失控保护 | Failsafe Protection | 当发生信号丢失、低电量、低电量等紧急情况时,无人机自动执行预设的安全措施。 |
| 舵量 | Control Throw | 操纵遥控器摇杆时,舵面(或电机)偏转的角度大小,影响操控的灵敏度。 |
硬件结构类
这类术语描述无人机的物理组成部分。
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|
| 机架 | Frame | 无人机的主体结构,决定了无人机的布局(如X型、H型、正六边形等)和尺寸。 |
| 电机 | Motor | 提供动力的核心部件,将电能转化为旋转动能。 |
| 电调 | Electronic Speed Controller (ESC) | 控制电机转速的电子设备,接收来自飞控的信号,调节供给电机的电流。 |
| 飞控 | Flight Controller | 无人机的“大脑”,集成了传感器(陀螺仪、加速度计等),处理遥控信号和各种传感器数据,控制电调实现飞行。 |
| 螺旋桨 | Propeller / Prop | 产生推力的叶片,有正反桨之分,需要与电机正确搭配。 |
| 电池 | Battery | 为整个系统提供能源,通常使用锂聚合物电池。 |
| 图传系统 | FPV (First-Person View) System | 将无人机上相机的实时图像传输到地面显示屏或FPV眼镜的系统,实现第一人称视角飞行。 |
| 接收机 | Receiver | 接收来自遥控器信号的设备,并将信号传递给飞控。 |
| 遥控器 | Transmitter (TX) | 飞行员用来操控无人机的设备。 |
| GPS模块 | GPS Module | 提供无人机位置、高度、速度等信息的模块,是实现精准定位和自动飞行的关键。 |
| 视觉定位系统 | Vision Positioning System (VPS) | 利用机载摄像头识别地面纹理或图案,来辅助悬停和定位,常用于无GPS环境(如室内)。 |
| 超声波传感器 | Ultrasonic Sensor | 通过发射和接收超声波来测量离地高度,用于低空悬停辅助。 |
| 避障系统 | Obstacle Avoidance System | 利用红外、激光、视觉或毫米波雷达等技术,探测前方障碍物并自动规避的系统。 |
飞行性能与参数类
这类术语用来衡量和描述无人机的性能指标。
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|
| 续航时间 | Flight Time / Endurance | 单次充满电后,无人机在特定飞行模式下能够持续飞行的总时间。 |
| 最大起飞重量 | Maximum Takeoff Weight (MTOW) | 无人机能够安全起飞的最大总重量,包括机身、电池、负载等。 |
| 空载重量 | Dry Weight / AUW (All Up Weight) | 无人机不包含电池和负载时的重量。 |
| 悬停时间 | Hover Time | 无人机在纯悬停状态下能持续飞行的时间,通常比续航时间短。 |
| 抗风等级 | Wind Resistance | 无人机能够稳定飞行的最大风速。 |
| 飞行半径/范围 | Flight Radius / Range | 无人机在信号和电量允许下,能飞离起点的最远距离。 |
| 最大飞行速度 | Max Speed | 无人机能达到的最高水平飞行速度。 |
| 失控距离 | Control Range | 在开阔地带,遥控器能够正常控制无人机的最远距离。 |
| 响应延迟 | Latency | 从遥控器发出指令到无人机执行该指令之间的时间延迟,对FPV飞行至关重要。 |
相机与影像类
这类术语与无人机搭载的相机及其拍摄功能相关。
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|
| 云台 | Gimbal | 一个安装相机的机械稳定装置,通过电机和陀螺仪抵消无人机自身的抖动和旋转,确保画面平稳。 |
| 三轴云台 | 3-axis Gimbal | 分别在俯仰、横滚、偏航三个轴上进行稳定,是目前的主流配置。 |
| 电子增稳 | Electronic Image Stabilization (EIS) | 通过裁剪和移动画面来模拟稳定效果,效果不如物理云台。 |
| FOV (视场角) | Field of View | 相机能捕捉到的范围,通常有广角、超广角、长焦等不同选择。 |
| 分辨率 | Resolution | 图像或视频的清晰度,如 4K (3840x2160), 2.7K, 1080p (1920x1080)。 |
| 码流 | Bitrate | 视频文件每秒包含的数据量,码流越高,画质越好,文件也越大。 |
| 焦距 | Focal Length | 决定了镜头的放大能力和视角长短。 |
| 光圈 | Aperture | 控制镜头进光量的孔径大小,影响照片的亮度和背景虚化效果。 |
| ISO | ISO | 感光元件对光线的敏感度,ISO越高,画面越亮,但噪点也越多。 |
| 曝光 | Exposure | 光线通过镜头到达感光元件的总时长和强度,由快门、光圈、ISO共同决定。 |
| HDR (高动态范围) | High Dynamic Range | 一种拍摄技术,通过合成多张不同曝光的照片,保留画面中最亮和最暗部分的细节。 |
| 延时摄影 | Time-lapse | 将长时间内拍摄的大量照片按一定速率播放,形成快进效果的视频。 |
| 智能跟随 | ActiveTrack | 利用计算机视觉技术,自动识别并锁定一个目标(如人、车),无人机自动跟随其移动。 |
| 指点飞行 | Point of Interest (POI) | 在地图上设定一个点和飞行半径,无人机将围绕该点进行圆周飞行。 |
应用与法规类
这类术语涉及无人机的具体用途和相关的法律法规。

(图片来源网络,侵删)
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|
| 航拍 | Aerial Photography / Videography | 使用无人机进行空中拍摄,是最常见的应用。 |
| 测绘 | Surveying & Mapping | 利用无人机搭载的相机或激光雷达进行地形测量、三维建模等。 |
| 植保 | Agricultural Plant Protection | 无人机用于农业领域的喷洒农药、播种、施肥等。 |
| 巡检 | Inspection | 用于检查电网线路、风力发电机、桥梁、管道等大型基础设施。 |
| 无人机驾照 | Pilot License / Drone License | 操作无人机所需的合法资质证明,各国规定不同(如中国的CAAC执照、美国的FAA Part 107证书)。 |
| 禁飞区 | No-fly Zone | 出于安全或隐私考虑,禁止无人机飞行的区域,如机场、军事设施、政府机关上空。 |
| 限高区 | Altitude Limit Zone | 无人机飞行高度受到限制的区域。 |
| 注册 | Registration | 按照国家规定,将无人机信息在官方平台进行登记。 |
| 视距内飞行 | Visual Line of Sight (VLOS) | 飞行员必须能用肉眼看到无人机本身,以确保安全。 |
| 超视距飞行 | Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) | 飞行员无法直接看到无人机,需要依赖远程监控和自主飞行系统,通常需要特殊批准。 |
FPV (第一人称视角) 专用类
这类术语主要应用于FPV竞速和穿越飞行。
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|
| FPV眼镜 | FPV Goggles | 飞行员佩戴的显示设备,用于接收图传信号,获得第一人称视角。 |
| 竞速无人机 | Racing Drone | 为高速、灵活飞行而设计的FPV无人机,通常重量轻、动力强。 |
| 穿越机 | Cinewhoop | 一种介于竞速机和航拍机之间的FPV无人机,通常使用封闭式桨叶,更安全,适合在狭小空间或贴近物体飞行拍摄。 |
| 模拟图传 | Analog FPV | 将视频信号调制成模拟信号进行传输,延迟低,但画质有雪花点,是目前FPV主流。 |
| 数字图传 | Digital FPV | 将视频信号数字化后传输,画质清晰、无干扰,但延迟通常高于模拟图传。 |
| 频率 | Frequency | 图传系统使用的无线电频率,如 5.8GHz 是最常用的频段,下分多个信道以避免干扰。 |
| 偏光天线 | Circular Polarized Antenna | FPV图传中常用的天线,能有效减少信号反射和干扰,提升信号稳定性。 |
| 炸机 | Crash | FPV俚语,指无人机因操作失误或失控而坠毁。 |
| 刷锅 | Piroetting / Spinning | FPV俚语,指无人机失控高速旋转,像在锅里刷锅一样。 |
希望这份详细的术语列表能帮助您更好地理解无人机世界!
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。