Tello 无人机参数一览表
| 类别 | 参数 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 基本规格 | 品牌型号 | Tello (由Ryze Tech开发,使用DJI flight技术) |
| 尺寸 | 98 x 92 x 41 mm | |
| 重量 | 约80克 (含电池) | |
| 电池类型 | 1V 3900 mAh 可充电锂离子电池 | |
| 飞行时间 | 约13分钟 (在无风、无额外负载的理想条件下) | |
| 充电时间 | 约60-90分钟 (使用官方充电器) | |
| 最大控制距离 | 约100米 (在理想、无干扰的空旷环境下) | |
| 工作温度 | 14° to 104°F (0° to 40°C) | |
| Wi-Fi 频段 | 4 GHz | |
| App要求 | 需搭配 Tello App (iOS/Android) 或第三方编程软件 (如Scratch 3.0, Swift, Python) | |
| 飞行性能 | 最大飞行高度 | 约30米 (符合各国无人机法规) |
| 最大飞行速度 | 约8米/秒 (29公里/小时) | |
| 悬停精度 | 在GPS信号良好的情况下,可实现精准悬停 | |
| 控制方式 | 通过Wi-Fi连接手机App进行控制,支持单杆操控(左手油门/方向,右手偏航/俯仰) | |
| 飞行模式 | - 正常模式: 标准飞行,有GPS辅助,可精准悬停。 - 手动模式: 适合有经验的飞手,飞行响应更直接,无GPS辅助,难度较高。 - 特技模式: 可执行预设的翻滚等特技动作。 |
|
| 相机与图像 | 相机传感器 | 500万像素 (2592 x 1944) |
| 视频分辨率 | 720p (1280 x 720) @ 30fps | |
| 视频编码 | H.264 | |
| 镜头视角 | 6° 广角镜头 | |
| 电子图像防抖 | 支持 (EIS),能有效减少飞行抖动带来的画面模糊 | |
| 图像传输 | 实时Wi-Fi图传,延迟约几百毫秒 | |
| 智能飞行功能 | 一键起飞/降落 | 支持在App中一键操作,方便新手使用。 |
| 自动返航 | 在信号丢失或电量过低时,无人机会自动返航并降落。 | |
| 8向翻滚 | 支持向前、向后、向左、向右以及四个对角线方向的翻滚特技。 | |
| Throw & Go (抛飞) | 将无人机轻轻向上抛出,即可自动起飞并悬停。 | |
| 短距弹射 | 在手掌上短距离弹射起飞。 | |
| 5种预设飞行模式 | 包括环绕、360°旋转、飞远飞近等,可通过App一键触发。 | |
| 编程与教育 | SDK支持 | 是 Tello的核心优势之一,开放了软件开发工具包。 |
| 编程语言 | 支持 Scratch 3.0 (适合儿童和编程初学者), Swift (苹果), Python (高级开发者) 等。 | |
| 编程功能 | 用户可以通过编程来控制无人机的飞行轨迹(如8点航线)、完成特技动作、拍摄照片和视频等。 | |
| 其他特性 | 起降方式 | 垂直起降 |
| 外壳材质 | 轻质耐用塑料 | |
| 安全性 | 装有桨叶保护罩,防止人身伤害和碰撞损坏。 | |
| 机身颜色 | 白色 |
总结与特点分析
-
定位明确,主打教育娱乐: Tello并非专业航拍无人机,其定位是入门级、教育和娱乐无人机,它的设计初衷是让每个人,尤其是儿童和编程爱好者,能以低成本、低风险的方式体验无人机飞行和编程的乐趣。
(图片来源网络,侵删) -
安全性高,操作简单:
- 超轻机身:重量仅80克,在很多国家和地区属于“玩具”或“免注册”范畴,法规风险低。
- 桨叶保护罩:有效防止了旋转的桨叶伤人或损坏家具,室内外飞行都更安心。
- 一键功能:一键起降、自动返航等功能极大地降低了上手难度。
-
核心亮点是可编程性: 这是Tello区别于其他同价位玩具无人机的最大优势,通过SDK,用户可以将其作为编程学习的实践平台,用代码控制无人机完成复杂的任务,极大地拓展了其应用场景和教育价值。
-
性能限制,适合特定场景:
- 飞行时间短:13分钟的续航时间决定了它不适合进行长时间的航拍或远距离飞行。
- 图传距离近:100米的控制距离限制了它的活动范围,更适合在公园、操场等开阔地或室内飞行。
- 画质一般:720p的视频和500万像素的照片,画质只能满足基础记录需求,远不能与专业航拍无人机(如DJI Mavic系列)相比。
如果您是无人机新手,想体验飞行乐趣;或是家长,想为孩子寻找一个有趣的科技玩具;或是编程老师/学生,需要一个实体平台来实践编程,那么Tello是一个性价比极高且非常出色的选择。

(图片来源网络,侵删)
如果您需要的是高质量航拍、长续航、远距离飞行等专业应用,那么Tello可能无法满足您的需求,您需要考虑更高级别的航拍无人机。

(图片来源网络,侵删)
标签: Tello无人机参数详解 Tello无人机性能参数 Tello无人机关键参数解读
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。