TD220 无人机核心参数概览
| 类别 | 参数项 | 详细规格 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 产品型号 | DJI TD220 |
| 产品定位 | 专业级四旋翼无人机,专为测绘、巡检、巡检等应用设计 | |
| 整机重量 | 约 2 kg (含电池) | |
| 最大起飞重量 | 约 5 kg | |
| 机身尺寸 | 折叠后:约 460 x 383 x 220 mm 展开后:约 1000 x 1000 x 380 mm |
|
| 机臂材质 | 碳纤维 | |
| 工作环境 | 温度:-20°C 至 50°C 防护等级:IP45 (防尘、防泼溅) |
|
| 冗余设计 | 双IMU、双指南针、双电池管理系统,提升飞行可靠性 | |
| 定位系统 | 三重混合定位系统: • GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou • IMU + 视觉定位系统 • PPK / RTK 模块支持 (选配) |
|
| 最大飞行距离 | 约 5 km (无风环境) | |
| 最大飞行时间 | 约 55 分钟 (无负载,无风环境) | |
| 最大飞行高度 | 约 7000 m (相对海拔) | |
| 最大飞行速度 | 约 19 m/s (59 km/h, 普通模式) | |
| 最大抗风等级 | 约 12 m/s (6级风) | |
| 最大 ascent/descent rate | 约 8 m/s (上升), 约 6 m/s (下降) | |
| 悬停精度 | • GPS模式:垂直 ±0.5 m,水平 ±1.5 m • PPK/RTK模式:垂直 ±0.1 m,水平 ±0.1 m |
|
| 影像系统 | 云台型号 | 禅思 Zenmuse P1 |
| 传感器尺寸 | 全画幅 (43.8 mm × 29.8 mm) | |
| 有效像素 | 4510 万 (8280 × 6212) | |
| 镜头 | 定焦镜头,等效焦距 35 mm (全画幅) | |
| 光圈 | F/3.4 | |
| 快门类型 | 电子快门、机械快门 | |
| 快门速度 | 8 s - 1/2000 s (电子快门),8 s - 1/2000 s (机械快门) | |
| ISO范围 | 100 - 6400 (可扩展) | |
| 视频分辨率 | 最高支持 5K (8192 x 4320) @ 30 fps | |
| 视频编码 | H.265 / H.264 | |
| 视频码率 | 最高 150 Mbps | |
| 云台控制 | 俯仰:-90° 至 0°,转速 120°/s 横滚:±45° (仅限 P1 云台) |
|
| 影像同步 | 支持与 PPK/RTK 模块进行时间同步,实现高精度地理配准 | |
| 智能功能 | 航线规划 | 支持航点飞行、航向飞行、智能环绕、智能跟随等 |
| 数据采集 | • 航线重叠度:航向 80%,旁向 70% (可自定义) • 航线间距:可自定义 |
|
| 飞行中任务 | 支持在飞行中触发拍照、切换航线等任务 | |
| 数据回传 | 支持通过 OcuSync Enterprise 图传系统实时回传高清航点图和视频 | |
| 数据链与遥控器 | 遥控器型号 | DJI RC Plus |
| 数据链系统 | OcuSync Enterprise | |
| 图传距离 | 最远约 20 km (FCC标准,无干扰) | |
| 图传分辨率 | 1080p / 720p / 480p | |
| 图传延迟 | 约 180 ms (1080p) | |
| 遥控器信号 | OcuSync Enterprise | |
| 遥控器电池 | 内置 5000 mAh 锂电池,支持快充 | |
| 遥控器工作温度 | -20°C 至 50°C | |
| 电池系统 | 智能飞行电池型号 | TB60S |
| 电池容量 | 约 6000 mAh | |
| 标称电压 | 2 V | |
| 电池能量 | 约 308.8 Wh | |
| 充电方式 | • 使用 DJI 65W 充电器充电:约 90 分钟充满一块 • 使用 TB60S 智能飞行电池站:可同时为4块电池充电,约 40 分钟充满一块 |
|
| 热成像兼容性 | 可选配禅思 Zenmise H20T 云台,集成可见光、激光测距和热成像功能 |
核心优势与特点总结
-
超长续航与高效作业:
(图片来源网络,侵删)- 55分钟的超长飞行时间,结合 5公里 的超远航程,使单次作业覆盖范围极大,大幅减少更换电池和起降的次数,显著提升工作效率。
-
全画幅高精度测绘:
- 搭载 4500万像素全画幅 禅思 P1 云台,能获取超高分辨率的影像数据,为后续的测绘、建模提供更精细、更准确的纹理和细节。
-
强大的冗余与可靠性:
双IMU、双指南针和双电池管理系统等核心部件的冗余设计,大大降低了因单点故障导致炸机的风险,确保了在复杂或关键任务中的飞行安全。
-
厘米级高精度定位:
(图片来源网络,侵删)- 原生支持 PPK/RTK 模块,可实现免像控或弱像控的厘米级精度定位,结合云台与PPK/RTK的时间同步功能,能够直接输出带有高精度地理标签的影像,极大简化了测绘流程,减少了地面控制点的布设工作量。
-
专业级云台与影像:
P1云台拥有机械快门,可有效消除无人机高速飞行或拍摄移动物体时产生的果冻效应,支持高码率的6.5K视频录制,满足后期裁切和高质量影像制作的需求。
-
IP45防护等级:
具备防尘、防泼溅能力,使其能够适应小雨、多尘等相对恶劣的户外作业环境,增强了设备的环境适应性。
(图片来源网络,侵删)
主要应用领域
- 地形测绘与地籍测绘:快速生成高精度正射影像图、数字高程模型、数字表面模型等。
- 电力巡检:对高压输电走廊进行精细化巡检,检测绝缘子、导线、杆塔等部件的缺陷。
- 交通与基础设施巡检:对公路、铁路、桥梁、大坝等进行常态化、高效率的巡检和病害检测。
- 精准农业:进行大面积农田的测绘、作物长势监测和产量评估。
- 应急响应:在灾害发生后快速获取灾区影像,为灾情评估和救援决策提供数据支持。
TD220 是一款性能卓越、功能强大的专业级无人机,它通过长续航、高精度、高可靠性的特点,为各行业的数字化、智能化升级提供了强有力的空中作业平台。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。