无人机飞行空域使用申请计划书
申请单位: [您的公司/单位名称] 申请日期: [年] 年 [月] 日 申请编号: [内部编号或空管部门编号]
申请单位信息
| 项目 | |
|---|---|
| 单位名称 | [您的公司/单位全称] |
| 单位地址 | [您的公司注册地址] |
| 法定代表人 | [姓名] |
| 联系人 | [负责本次申请的联系人姓名] |
| 联系电话 | [手机号码] |
| 电子邮箱 | [联系邮箱] |
| 资质证明 | [如:民用无人驾驶航空器系统经营许可证、AOPA合格证等] |
飞行任务概述
| 项目 | |
|---|---|
| 飞行任务名称 | [XX市XX区地形测绘任务 / XX工业园区安防巡检任务] |
| 飞行任务目的 | [清晰、简洁地描述本次飞行的目的,为城市规划获取高精度正射影像图;对厂区高压线路进行安全隐患排查;对农作物进行长势监测与病虫害防治等,] |
| 飞行任务性质 | □ 科研 □ 测绘 □ 航拍 □ 巡检 □ 植保 □ 物流 □ 其他: [请填写] |
| 飞行任务时段 | 计划开始时间: [年] 年 [月] 日 [时] 分 (UTC+8) 计划结束时间: [年] 年 [月] 日 [时] 分 (UTC+8) 总飞行时长: 约 [X] 小时 [Y] 分钟 |
| 飞行任务地点 | 省/市: [省份/城市] 区/县: [区/县] 具体描述: [详细描述飞行区域,如XX路以东,XX河以南,XX工业园内等,建议附上地图标注,] |
飞行器与载荷信息
| 项目 | |
|---|---|
| 飞行器型号 | [DJI Mavic 3 Enterprise, DJI Phantom 4 RTK, 极飞P系列等] |
| 飞行器数量 | [X] 架 |
| 最大起飞重量 | [2.0 kg] |
| 飞行器序列号 | [每架无人机的唯一识别码] |
| 任务载荷 | 类型: [高清可见光相机、多光谱相机、热红外相机、激光雷达、喊话器、探照灯等] 重量: [0.8 kg] |
| 数据链/图传系统 | [OcuSync 3.0, Lightbridge等,并说明是否具备加密功能] |
| 遥控器型号 | [DJI RC Pro] |
飞行计划详情
| 项目 | |
|---|---|
| 飞行高度 | 相对高度: 距离地面 [X] 米 绝对高度: 距离海平面 [Y] 米 说明: [飞行高度严格遵守120米限制,或根据任务需求申请更高高度] |
| 飞行范围 | 飞行区域边界: [用GPS坐标或地理围栏描述, - 东北角:纬度 [XX.XXXXXX], 经度 [XX.XXXXXX] - 东南角:纬度 [XX.XXXXXX], 经度 [XX.XXXXXX] - 西南角:纬度 [XX.XXXXXX], 经度 [XX.XXXXXX] - 西北角:纬度 [XX.XXXXXX], 经度 [XX.XXXXXX] ] |
| 飞行模式 | □ 手动飞行 □ 自动飞行(航线规划) □ 混合模式 航线规划详情: [如果是自动飞行,请附上航线图,并说明航线数量、总长度、飞行速度等,] |
| 飞行速度 | [水平速度不超过 10 米/秒,垂直速度不超过 3 米/秒] |
| 起降场地 | 地点: [XX公园中心广场 / XX公司楼顶停机坪] 坐标: [纬度, 经度] 环境描述: [开阔平坦,无高大障碍物,远离人群] |
| 应急备降场 | 地点: [XX路东侧空地 / XX停车场] 坐标: [纬度, 经度] 启用条件: [主场地突发恶劣天气、设备故障或紧急情况时] |
空域使用与安全分析
| 项目 | |
|---|---|
| 空域类型 | □ 民用机场净空保护区 □ 军事管理区 □ 禁飞区 □ 限飞区 □ 开放/管制空域 说明: [详细说明申请空域的属性,并确认已避开禁飞区和敏感区域,] |
| 空域冲突分析 | [分析飞行区域内可能存在的其他航空器(如民航飞机、其他无人机)活动,距离XX机场XX公里,不在其走廊内;已通过U-Cloud等平台查询近期无其他计划内飞行活动,] |
| 气象条件要求 | 风速: 小于 [X] 米/秒 能见度: 大于 [Y] 公里 降水: 无 云高: 高于飞行高度 [Z] 米 计划飞行前,将获取实时气象预报,不满足条件则取消飞行。 |
| 风险评估与应对措施 | 风险1:信号丢失/失控 - 应对: 飞行器内置失控返航功能;规划应急备降场;操作员接受过应急处理培训。 风险2:动力系统故障 - 应对: 飞前检查电池和电机;设置低电量自动返航;操作员掌握紧急迫降程序。 风险3:与有人机或其他航空器相遇 - 应对: 严格遵守飞行高度和范围;保持警惕,主动避让;配备目视观察员。 风险4:公众安全风险(如坠机伤人) - 应对: 选择远离人群的起降场;飞行区域下方设置安全警示;购买第三者责任险。 |
通信与频率规划
| 项目 | |
|---|---|
| 遥控频率 | [2.4 GHz / 5.8 GHz] |
| 图传频率 | [2.4 GHz / 5.8 GHz] |
| 数据链频率 | [900 MHz / 1.2 GHz] |
| 频率协调 | [说明所选频率是否与其他设备冲突,是否符合当地无线电管理规定,] |
应急预案
| 项目 | |
|---|---|
| 紧急联系人 | 单位负责人: [姓名] - [电话] 现场指挥员: [姓名] - [电话] 空管部门(如需): [单位名称] - [电话] |
| 应急事件 | 飞行器失联/失控 - 措施: 立即启动失控返航程序;目视观察员搜寻;若返航失败,立即前往备降场或迫降。 空中相撞风险 - 措施: 立即采取规避机动,改变高度或航线;必要时操作员可手动接管并返航。 地面人员/财产伤害 - 措施: 立即停止所有飞行活动,保护现场;拨打120/110求助;启动保险理赔流程;配合相关部门调查。 设备故障/坠机 - 措施: 确认坠机地点,评估现场安全;回收设备残骸;记录故障原因,上报单位。 |
附件清单
请随本计划书一并提交以下材料:
- 单位资质证明文件复印件(如营业执照、AOPA证等)
- 飞行员执照复印件(如驾驶员合格证、超视距驾驶员执照等)
- 飞行器登记证复印件
- 飞行责任保险保单复印件
- 飞行区域地图(标注起降点、飞行范围、禁飞区、敏感区等)
- 飞行航线规划图(如适用)
- 任务载荷相关证明文件(如无线电发射设备型号核准证等)
- 安全承诺书(单位盖章)
声明与承诺
本单位郑重承诺,本次无人机飞行活动将严格遵守《中华人民共和国民用航空法》、《民用无人驾驶航空器实名制登记管理规定》、《民用无人驾驶航空器经营性飞行活动管理办法(暂行)》等国家及地方相关法律法规。
本单位保证所提交的申请材料真实、准确、完整,并愿意承担因提供虚假信息或违规飞行所造成的一切法律责任和经济损失。
申请单位(盖章):
法定代表人(签字):
日期: [年] 年 [月] 日
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。