无人机现场作业安全检查表
项目名称: _ 作业日期: __年__月__日 作业地点: _ 天气状况: ☐ 晴 ☐ 多云 ☐ 阴 ☐ 小雨 ☐ 大风 ☐ 其他: __ 飞行高度: __米 (相对地面/相对起飞点) 飞行半径: __米 预计飞行时长: __分钟

(图片来源网络,侵删)
第一部分:作业前准备与检查 (Pre-Flight Checklist)
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 (√/×) | 备注/处理措施 | |
|---|---|---|---|---|
| A. 团队与资质 | ||||
| A1 | 人员资质 | 飞手是否持有有效的无人机驾驶员执照?(如AOPA、CAAC等) | ☐ 是 ☐ 否 | |
| A2 | 团队分工 | 现场是否明确指定飞手、观察员、安全员、数据记录员等角色? | ☐ 是 ☐ 否 | |
| A3 | 身体状况 | 所有作业人员精神状态良好,无疲劳、饮酒或服用影响判断的药物。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| B. 法规与审批 | ||||
| B1 | 空域申请 | 是否已获得作业空域的飞行许可?(如需要) | ☐ 是 ☐ 否 | 许可证编号: __ |
| B2 | 场地报备 | 是否已向机场、公安等相关部门报备? | ☐ 是 ☐ 否 | |
| B3 | 作业合规 | 是否符合当地无人机管理规定? | ☐ 是 ☐ 否 | |
| C. 设备与工具 | ||||
| C1 | 无人机机身 | 机身结构无裂纹、变形、损伤。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| C2 | 螺旋桨 | 所有桨叶无裂纹、缺口、变形,型号正确,安装牢固。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| C3 | 云台与相机 | 云台活动顺畅,无卡顿,相机镜头清洁,保护盖已取下。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| C4 | 电池 | 电池外观无鼓包、破损、漏液,电量充足(建议 >80%)。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| C5 | 遥控器 | 遥控器天线已完全展开,摇杆无松动、卡滞,按键功能正常。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| C6 | 数据链与图传 | 检查遥控器与无人机信号连接是否正常,图传画面清晰、无干扰。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| C7 | 存储卡 | 存储卡已格式化,容量充足,已备份重要数据。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| C8 | GPS信号 | 在开阔处,无人机GPS信号强(卫星数 ≥ 10颗)。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| C9 | 返航高度 | 已设置合理的返航高度(建议高于周围最高障碍物30-50米)。 | ☐ 是 ☐ 否 | 当前设置: __米 |
| C10 | 其他工具 | 对讲机、急救包、灭火器、备用电池、充电器等已备齐。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| D. 环境评估 | ||||
| D1 | 场地勘察 | 起降场地是否平坦、开阔、无人群?远离高压线、高大建筑物、信号塔。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| D2 | 天气评估 | 风速是否在无人机安全飞行范围内?无雷雨、大雪、大雾等恶劣天气。 | ☐ 是 ☐ 否 | 当前风速: __ m/s |
| D3 | 电磁环境 | 现场无强电磁干扰源(如广播站、高压变电站)。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| D4 | 空域动态 | 确认作业空域内无其他航空器活动。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| E. 任务规划 | ||||
| E1 | 飞行计划 | 是否已制定详细的飞行计划(航线、高度、速度、拍摄点等)? | ☐ 是 ☐ 否 | |
| E2 | 应急预案 | 是否已制定应急预案(如失联、炸机、伤人等情况)? | ☐ 是 ☐ 否 | |
| E3. | 团队沟通 | 所有作业人员已明确任务流程和应急联络方式。 | ☐ 是 ☐ 否 |
第二部分:作业中检查 (In-Flight Checklist)
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 (√/×) | 备注/处理措施 | |
|---|---|---|---|---|
| F. 起飞与爬升 | ||||
| F1 | 自检流程 | 飞手是否执行了标准的起飞前自检流程(摇杆校准、IMU校准等)? | ☐ 是 ☐ 否 | |
| F2 | 姿态观察 | 起飞后无人机姿态是否平稳,有无异常抖动或偏移? | ☐ 是 ☐ 否 | |
| F3 | GPS状态 | 确认GPS信号已锁定,进入GPS模式。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| G. 巡航作业 | ||||
| G1 | 实时监控 | 观察员持续监控无人机飞行状态、位置和图传画面。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| G2 | 数据采集 | 检查照片/视频拍摄质量,确保满足任务要求。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| G3 | 电量监控 | 密切关注电池电量,确保有足够电量完成作业并安全返航。 | ☐ 是 ☐ 否 | 当前电量: __% |
| G4 | 信号强度 | 监控遥控器信号强度和图传质量,有无丢失信号风险。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| G5 | 环境变化 | 注意观察天气和周围环境有无突发变化(如突起大风、有人闯入)。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| H. 返航与降落 | ||||
| H1 | 返航决策 | 是否在电量/时间达到预定值前主动执行返航? | ☐ 是 ☐ 否 | |
| H2 | 返航路径 | 观察返航路径是否安全、无障碍物。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| H3 | 降落姿态 | 无人机降落姿态平稳,对准降落点。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| H4 | 安全确认 | 无人机完全停稳后,关闭电机,再关闭遥控器电源。 | ☐ 是 ☐ 否 |
第三部分:作业后处理 (Post-Flight Checklist)
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 (√/×) | 备注/处理措施 | |
|---|---|---|---|---|
| I. 设备收整 | ||||
| I1 | 设备检查 | 检查无人机、遥控器、电池等设备有无在飞行中造成的损伤。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| I2 | 数据备份 | 立即将当天的飞行数据(照片、视频、日志)备份至至少两处不同存储介质。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| I3 | 设备清洁 | 清洁无人机机身、镜头、螺旋桨等。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| I4 | 电池保养 | 对使用过的电池进行放电/充电保养,并存放在安全、干燥的环境中。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| J. 现场清理 | ||||
| J1 | 场地复原 | 收拾所有个人物品和设备,清理现场垃圾,恢复场地原貌。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| J2. | 人员清点 | 确认所有作业人员已安全撤离。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| K. 总结与报告 | ||||
| K1 | 作业总结 | 召开简短总结会,讨论本次作业的得失和遇到的问题。 | ☐ 是 ☐ 否 | |
| K2. | 报告撰写 | 整理飞行日志、数据记录,撰写作业报告。 | ☐ 是 ☐ 否 |
检查人签字
飞手: 观察员/安全员: 项目负责人: _____
重要安全提示 (重要!)
- 安全第一: 任何时候都不要将安全置于任务之后,如有任何疑虑,立即停止飞行。
- 保持视距内飞行: 严格遵守法规,确保无人机始终在可视范围内飞行。
- 远离人群: 严禁在人群密集区或人群上空飞行。
- 尊重隐私: 避免侵犯他人隐私,如在敏感区域飞行需提前告知。
- 持续学习: 定期学习最新的无人机法规和安全知识,提升飞行技能。
希望这份详细的检查表能对您的无人机现场作业有所帮助!

(图片来源网络,侵删)
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。