机器人结构与硬件
| 英文术语 | 中文释义 | 备注/常见用法 |
|---|---|---|
| Chassis | 底盘 | 机器人的骨架和移动平台。 |
| Drivetrain | 驱动系统 | 包括轮子、电机、齿轮等,负责机器人的移动。 |
| Wheeled Drive | 轮式驱动 | 如 Mecanum Wheel (麦克纳姆轮), Omni Wheel (全向轮), Tank Drive (坦克式差速驱动)。 |
| Holonomic Drive | 全向驱动 | 可以实现任意方向平移和旋转的驱动方式。 |
| Omni-Directional Drive | 全向驱动 | 同上。 |
| Tank Drive / Differential Drive | 坦克式/差速驱动 | 两个独立控制的轮子,通过速度差实现转向。 |
| Mecanum Drive | 麦克纳姆轮驱动 | 使用特殊斜轮,实现全向移动。 |
| Intake | 拾取机构 | 用于拾取场上物料(如球、块、环等)。 |
| Roller Intake | 滚轮式拾取 | 使用滚轮进行拾取。 |
| Claw / Gripper | 机械爪/夹子 | 用于抓取物体。 |
| Lift / Elevator | 升降机构 | 将物体提升到特定高度。 |
| Arm | 机械臂 | 用于伸展、抓取和放置物体。 |
| Linear Slide | 直滑轨 | 常用于升降机构。 |
| Pneumatics | 气动系统 | 使用压缩空气驱动活塞,用于快速动作。 |
| Pneumatic Cylinder | 气缸 | 气动系统的执行部件。 |
| Motor | 电机 | 提动力的核心部件。 |
| Brushed Motor | 有刷电机 | 成本较低,但有磨损。 |
| Brushless Motor | 无刷电机 | 效率高,寿命长,成本高。 |
| Servo Motor | 舵机 | 用于精确控制角度。 |
| Gearbox / Gearbox Ratio | 减速箱/齿轮比 | 用于改变电机输出扭矩和速度。 |
| Sprocket and Chain | 链轮和链条 | 传递动力。 |
| Pulley and Belt | 滑轮和皮带 | 传递动力。 |
| Sensor | 传感器 | 用于感知环境和自身状态。 |
| Inertial Measurement Unit (IMU) | 惯性测量单元 | 测量加速度和角速度,用于姿态控制。 |
| Gyroscope | 陀螺仪 | 测量旋转角速度。 |
| Accelerometer | 加速度计 | 测量线性加速度。 |
| Optical Shaft Encoder | 光电编码器 | 测量电机或轮子的转速和位置。 |
| Ultrasonic Sensor | 超声波传感器 | 通过发射和接收声波来测量距离。 |
| LiDAR (Light Detection and Ranging) | 激光雷达 | 通过激光扫描进行精确测距和建图。 |
| Color Sensor | 颜色传感器 | 识别物体颜色。 |
| Vision Sensor / Camera | 视觉传感器/摄像头 | 用于识别形状、颜色、二维码等。 |
软件与编程
| 英文术语 | 中文释义 | 备注/常见用法 |
|---|---|---|
| Autonomous | 自动阶段 | 比赛开始时,机器人根据预设程序自主运行的阶段。 |
| Driver Control | 手动控制阶段 | 由操作员通过遥控器控制机器人的阶段。 |
| Programming Language | 编程语言 | 如 C++, Python, Java, LabVIEW, Blocks (图形化编程)。 |
| PID Control (Proportional-Integral-Derivative) | PID控制 | 一种常用的闭环控制算法,用于精确控制位置、速度等。 |
| Odometry | 里程计 | 通过编码器等传感器数据估算机器人位置。 |
| Dead Reckoning | 推算定位 | 同Odometry,基于自身移动历史推算位置。 |
| Sensor Fusion | 传感器融合 | 结合多个传感器的数据(如IMU+编码器)来获得更准确的状态。 |
| Computer Vision (CV) | 计算机视觉 | 使用摄像头和算法进行图像识别和分析。 |
| OpenCV | 开源计算机视觉库 | 一个广泛使用的计算机视觉库。 |
| API (Application Programming Interface) | 应用程序编程接口 | 硬件(如电机、传感器)提供给软件的控制函数。 |
| SDK (Software Development Kit) | 软件开发工具包 | 包含API、文档、示例代码等完整的开发环境。 |
| Debug | 调试 | 查找并修复代码或硬件中的错误。 |
| Firmware | 固件 | 运行在机器人控制器上的底层软件。 |
| Code | 代码 | 泛指所有程序。 |
比赛策略与操作
| 英文术语 | 中文释义 | 备注/常见用法 |
|---|---|---|
| Driver | 操作手/驾驶员 | 负责手动控制机器人的队员。 |
| Operator | 辅助操作手 | 在某些比赛中(如VEX),负责操作特定机构(如发射、提升)的队员。 |
| Coach | 教练/指导 | 场边指导比赛策略的队员。 |
| Scouting | 赛前侦察 | 收集其他队伍机器人能力和比赛表现的数据。 |
| Alliance | 联盟 | 在团队对抗赛中,两支或三支队伍组成的临时队伍。 |
| Match | 一场比赛 | 指从开始到结束的一轮完整的比赛。 |
| Qualification Match | 循环赛/资格赛 | 决定排名积分的比赛。 |
| Elimination Match | 淘汰赛 | 如八强赛、四强赛、决赛。 |
| Field | 赛场 | 比赛进行的场地。 |
| Game Element / Object | 比赛元素/物料 | 场上需要操作的物体,如 Cube (方块), Cone (锥体), Ring (环), Ball (球)。 |
| Scoring | 得分 | 将比赛元素放入指定区域或完成特定任务以获得分数。 |
| Autonomous Points | 自动阶段得分 | 在自动阶段获得的分数,通常有额外加分。 |
| Skills Challenge | 技能挑战赛 | 单独测试机器人自动程序和手动控制能力的比赛模式。 |
| Driver Skills | 手动技能挑战 | 只测试手动控制能力。 |
| Programming Skills | 自动技能挑战 | 只测试自动程序能力。 |
| Robot Skills | 机器人技能 | 通常指手动和自动技能挑战的总称。 |
| Match Strategy | 比赛策略 | 在比赛中如何与队友配合以获得最高分数。 |
| High Goal / Low Goal | 高得分区/低得分区 | 不同分值的得分区域。 |
| Hang | 悬挂 | 将机器人悬挂在特定结构上以获得高分。 |
| Cap | 盖子 | 将一个物体(通常是锥体)放在另一个物体(通常是杆)上。 |
| Stack | 堆叠 | 将多个物体叠在一起。 |
| Cycle | 循环 | 指机器人完成一次“拾取-运送-放置”的完整过程。 |
规则与裁判
| 英文术语 | 中文释义 | 备注/常见用法 |
|---|---|---|
| Game Manual | 比赛手册 | VEX等比赛官方发布的详细规则和解释。 |
| Rule | 规则 | 比赛必须遵守的条款。 |
| Violation | 违规 | 违反比赛规则的行为。 |
| Yellow Card / Red Card | 黄牌/红牌 | 对违规队伍的警告或处罚。 |
| Disqualification (DQ) | 取消资格 | 因严重违规而被取消本场比赛资格。 |
| Penalty | 罚分 | 对违规队伍的扣分。 |
| Referee / Head Referee | 裁判/主裁判 | 负责在比赛中执行规则的官员。 |
| Field Reset | 赛场复位 | 在每场比赛前后,工作人员将赛场恢复到初始状态。 |
| Robot Skills Ranking | 机器人技能排名 | 在技能挑战赛中的全球/地区排名。 |
| Ranking Points (RP) | 排名积分 | 在循环赛中根据胜负和表现获得的积分,用于决定淘汰赛的对阵。 |
| Alliance Selection | 联盟选择 | 在淘汰赛前,高排名队伍选择队友组成联盟的过程。 |
| Winner's Alliance / Finalist Alliance | 冠军联盟/亚军联盟 | 最终进入决赛的两支联盟。 |
| Exhibition Match | 表演赛 | 不计分的示范性比赛。 |
通用词汇
| 英文术语 | 中文释义 | 备注/常见用法 |
|---|---|---|
| Robot | 机器人 | |
| Team | 队伍 | |
| Competition / Event | 比赛/赛事 | |
| Award | 奖项 | 如 Design Award (设计奖), Excellence Award (全能奖), Champions Award (冠军奖)。 |
| Innovation | 创新 | |
| Engineering Notebook | 工程日志 | 记录机器人设计、建造和改进过程的文档。 |
| Pit Area | 维修区 | 队伍在比赛期间停放和修理机器人的区域。 |
| Judging | 评审 | 评委对队伍进行评估以决定奖项归属的过程。 |
| STEM | 科学、技术、工程、数学 | 机器人教育的核心理念。 |
| Mentor | 导师 | 指导学生的成年人。 |
| STEM / Robotics Organization | 机器人组织 | 如 VEX Robotics, FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), FRC (FIRST Robotics Competition), FTC (FIRST Tech Challenge), FLL (FIRST LEGO League)。 |
希望这份术语表对您有帮助!如果您对某个特定比赛(如VEX, FRC)的术语感兴趣,可以告诉我,我可以提供更针对性的列表。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)
标签: robotics contest terms robot competition vocabulary
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。