首先需要明确一点,“精灵4”是一个系列,包含了多个型号,它们的电池规格略有不同,主要分为以下几类:

(图片来源网络,侵删)
- 精灵4 标准版
- 精灵4 Pro / Pro V2.0
- 精灵4 Advanced
- 精灵4 Professional
精灵4 标准版使用的是一种电池,而 Pro/Advanced/Professional 系列则使用了另一种容量更大的电池。
精灵4 标准版 电池
这是精灵4最初版本的电池,型号为 TB47。
| 参数项目 | 详细规格 |
|---|---|
| 电池型号 | TB47 |
| 电池类型 | 智能飞行电池 |
| 额定电压 | 2 V |
| 额定容量 | 5350 mAh |
| 能量 | 25 Wh |
| 充电方式 | 使用DJI专用充电器(如 charger 2)、充电管家或通过飞机直接充电 |
| 充电时间 | 约 60-70 分钟 (使用充电器 2) |
| 飞行时间 | 约 28 分钟 (无风环境,悬停测试) |
| 工作温度 | -10°C 至 40°C |
| 存储温度 | -20°C 至 45°C |
| 重量 | 约 230 克 |
| 尺寸 | 约 138 x 87 x 48 mm |
| 电池状态指示 | 四颗LED灯,可直观查看剩余电量 |
| 智能功能 | 内置芯片,可记录循环次数、过放/过充保护、与飞行器通信电量信息 |
精灵4 Pro / Advanced / Professional 电池
这三个型号的无人机使用了同一种容量更大的电池,型号为 TB48。
| 参数项目 | 详细规格 |
|---|---|
| 电池型号 | TB48 |
| 电池类型 | 智能飞行电池 |
| 额定电压 | 2 V |
| 额定容量 | 5930 mAh |
| 能量 | 08 Wh |
| 充电方式 | 使用DJI专用充电器(如 charger 2)、充电管家或通过飞机直接充电 |
| 充电时间 | 约 80 分钟 (使用充电器 2) |
| 飞行时间 | 约 30 分钟 (无风环境,悬停测试) |
| 工作温度 | -10°C 至 40°C |
| 存储温度 | -20°C 至 45°C |
| 重量 | 约 268 克 |
| 尺寸 | 约 138 x 87 x 48 mm |
| 电池状态指示 | 四颗LED灯,可直观查看剩余电量 |
| 智能功能 | 与TB47相同,内置芯片,提供全面保护和电量信息 |
总结与对比
| 特性 | 精灵4 标准版 (TB47) | 精灵4 Pro/Advanced/Professional (TB48) |
|---|---|---|
| 电池型号 | TB47 | TB48 |
| 额定容量 | 5350 mAh | 5930 mAh |
| 能量 | 25 Wh | 08 Wh |
| 飞行时间 | 约 28 分钟 | 约 30 分钟 |
| 充电时间 | 约 60-70 分钟 | 约 80 分钟 |
| 重量 | 约 230 克 | 约 268 克 |
重要提示:

(图片来源网络,侵删)
- 通用性:TB47和TB48电池不能互换,精灵4标准版的飞机无法识别或使用TB48电池,反之亦然,请务必根据您的无人机型号购买正确的电池。
- 实际飞行时间:官方公布的“约28分钟”或“约30分钟”是在无风、25°C、悬停测试的理想环境下得出的,在实际飞行中,由于风速、飞行模式、飞行速度、环境温度、是否使用云台增稳等因素的影响,实际飞行时间通常会短于官方数据。
- 安全须知:
- 请使用DJI原装或认证的充电器为电池充电,确保安全。
- 长期存放时,建议将电池电量保持在40%-60%之间,并存放于阴凉干燥处。
- 避免在极端温度下(过高或过低)使用或充电电池。
- 如果电池出现鼓包、破损等异常情况,请立即停止使用并联系官方售后。
希望这份详细的参数对比能帮助您更好地了解精灵4无人机电池!

(图片来源网络,侵删)
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。